
heartcorepilates class schedule
The schedule is adjusted weekly to fit the demand. Please use your member login to view what classes are available this week.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| am | ||||||
| 6.30-7.25 | 6.30-7.25 | 6.30-7.25 | 6.30-7.25 | 6.30-7.25 | ||
| 7.30-8.25 | 7.30-8.25 | 7.30-8.25 | 7.30-8.25 | 7.30-8.25 | ||
| 8.30-9.25 | 8.30-9.25 | 8.30-9.25 | 8.30-9.25 | 8.30-9.25 | ||
| 9.30-10.25 | 9.30-10.25 | 9.30-10.25 | 9.30-10.25 | 9.30-10.25 | 9.30-10.25 | |
| 10.30-11.25 | 10.30-11.25 | 10.30-11.25 | 10.30-11.25 | 10.30-11.25 | 10.30-11.25 | 10.30-11.25 |
| 11.30-12.25 | 11.30-12.25 | 11.30-12.25 | 11.30-12.25 | 11.30-12.25 | 11.30-12.25 | 11.30-12.25 |
| lunch | ||||||
| 12.30-1.25 | 12.30-1.25 | 12.30-1.25 | 12.30-1.25 | 12.30-1.25 | 12.30-1.25 | 12.30-1.25 |
| 1.30-2.25 | 1.30-2.25 | 1.30-2.25 | 1.30-2.25 | 1.30-2.25 | 1.30-2.25 | 1.30-2.25 |
| 2.30-3.25 | 2.30-3.25 | |||||
| pm | 3.30-4.25 | |||||
| 5.30-6.25 | 5.30-6.25 | 5.30-6.25 | 5.30-6.25 | |||
| 6.30-7.25 | 6.30-7.25 | 6.30-7.25 | 6.30-7.25 | 6.30-7.25 | ||
| 7.30-8.25 | 7.30-8.25 | 7.30-8.25 | 7.30-8.25 | 7.30-8.25 | ||
| 8.30-9.25 | 8.30-9.25 | 8.30-9.25 | 8.30-9.25 |
We offer private training sessions. Regarding prices and availability, please contact us on 0207 460 2312.
First timers: Enjoy your first class for free!
Prices
£25 for a single class*
£120 for 5 classes*
£200 for 10 classes*
£360 for 20 classes*
£640 for 40 classes*
* all prices including VAT
Looking for a great gift? We offer gift certificates of any value. Please contact us for more information.
To check availability in these classes, use your account to log in and access our live calendar or just call 0207 4602312.
Please read our important booking info
